各区县文化和广电旅游体育局、局属各单位及各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法(修订稿)》、《运动员技术等级标准》和《浙江省运动员技术等级管理实施细则》的规定,经申报、审核和公示,现授予在全国赛获得二级运动员资格的王梁哲等14人次为国家二级运动员称号。
特此通知。
附件:授予国家二级运动员称号人员详情
湖州市体育局
2024年10月23日
附件
授予国家二级运动员称号人员详情
序号 | 技术 等级 | 姓名 | 性别 | 代表 单位 | 项目 | 小项 | 比赛名称 | 比赛成绩 |
1 | 二级 | 王梁哲 | 男 | 浙江省 | 摔跤 | 男子自由式甲组55kg | 2024年全国U17国际式摔跤 俱乐部赛 | 第二名 |
2 | 二级 | 李羽繁 | 男 | 浙江省 | 拳击 | 男子拳击U14 43kg | 2024年全国U14拳击锦标赛 | 第一名 |
3 | 二级 | 华荣帅 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子200米 | 2024年田径分区邀请赛长三角赛区 | 23.63 |
4 | 二级 | 华荣帅 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子100米 | 2024年田径分区邀请赛长三角赛区 | 11.56 |
5 | 二级 | 许仕炜 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子铅球(7.26千克) | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 14.09米 |
6 | 二级 | 刘熙奥 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子200米 | 2024年U系列田径联赛(第1站) | 23.23 |
7 | 二级 | 宋俊杰 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子跳远 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 6.88米 |
8 | 二级 | 章庭元 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子跳远 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 6.79米 |
9 | 二级 | 徐喆 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子100米 | 2024年U系列田径联赛(第1站) | 11.59 |
10 | 二级 | 徐喆 | 男 | 浙江省 | 田径 | 男子200米 | 2024年U系列田径联赛(第1站) | 0:23.25 |
11 | 二级 | 沈诗颖 | 女 | 浙江省 | 田径 | 女子跳远 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 5.37米 |
12 | 二级 | 沈诗颖 | 女 | 浙江省 | 田径 | 女子跳高 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 1.63米 |
13 | 二级 | 沈诗颖 | 女 | 浙江省 | 田径 | 女子100米栏 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 15.28 |
14 | 二级 | 陈妍竹 | 女 | 浙江省 | 象棋 | 女子象棋个人 | 2024年全国中学生象棋锦标赛暨全国小学生象棋训练营(中学组、小学A组、小学B组) | 第九名 |
湖州市体育局办公室 2024年10月22日印发
3964379-4186-6-等级运动员、裁判员