索引号: | 773100310/2023-00416 | 成文日期: | 2023-07-26 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 湖体〔2023〕62号 | 发布机构: | 市体育局 |
各区县文广旅体局、教育局,各有关单位:
按照培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才需要,湖州市体育运动学校经过选拔、测试考核和试训,黄浩然等73人录取为2022学年新生(名单附后)。按两局相关文件规定,义务教学阶段学籍保留原校。现予以公布。
特此通知。
附件: 2022学年湖州市体育运动学校录取学生名单
湖州市体育局 湖州市教育局
2023年7月26日
附件
2022学年湖州市体育运动学校录取学生名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在学校 | 项目 | 县区 | 年级 | 训练 模式 |
1 | 蔡润泽 | 男 | 德清县实验小学 | 网球 | 德清县 | 二年级 | 一集中 |
2 | 王燕可 | 女 | 湖州市环渚学校 | 网球 | 吴兴区 | 四年级 | 一集中 |
3 | 薛 汇 | 女 | 湖州市环渚学校 | 网球 | 长兴县 | 七年级 | 一集中 |
4 | 冯珞荑 | 女 | 爱山小学教育集团 仁皇校区 | 网球 | 吴兴区 | 一年级 | 一集中 |
5 | 陈昱璋 | 男 | 爱山小学教育集团 仁皇校区 | 网球 | 吴兴区 | 四年级 | 一集中 |
6 | 杨馨悦 | 女 | 开发区实验幼儿园 阳光城校区 | 游泳 | 吴兴区 | 大班 | 一集中 |
7 | 赵舒妤 | 女 | 湖州市井安小学 | 游泳 | 吴兴区 | 二年级 | 一集中 |
8 | 黄梓淳 | 男 | 湖师附小幸福里校区 | 游泳 | 吴兴区 | 一年级 | 一集中 |
9 | 徐梓宸 | 男 | 爱山小学教育集团 仁皇校区 | 游泳 | 吴兴区 | 一年级 | 一集中 |
10 | 宋宣墨 | 女 | 湖州市仁皇山小学 | 游泳 | 吴兴区 | 四年级 | 一集中 |
11 | 李彦甫 | 男 | 湖州市第四中学 | 摔跤 | 吴兴区 | 高一 | 一集中 |
12 | 杨思睿 | 女 | 湖州市第五中学 余家漾校区 | 跆拳道 | 吴兴区 | 八年级 | 一集中 |
13 | 陈方皓 | 男 | 爱山小学教育集团 仁北校区 | 田径 | 吴兴区 | 四年级 | 一集中 |
14 | 蔡心妍 | 女 | 湖州市第五中学 仁皇校区 | 田径 | 吴兴区 | 七年级 | 一集中 |
15 | 凌若辰 | 女 | 爱山小学教育集团 仁北校区 | 田径 | 吴兴区 | 四年级 | 一集中 |
16 | 王 越 | 男 | 华东师范大学 湖州实验学校 | 田径 | 吴兴区 | 七年级 | 一集中 |
17 | 刘祎豪 | 男 | 湖州市第五中学 仁皇校区 | 田径 | 吴兴区 | 七年级 | 一集中 |
18 | 陈凯铭 | 男 | 德清三桥小学 | 摔跤 | 德清县 | 四年级 | 三集中 |
19 | 黄浩然 | 男 | 安吉县第七小学 | 摔跤 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
20 | 王子豪 | 男 | 安吉县第三小学 | 摔跤 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
21 | 薛新宇 | 男 | 湖州市第五中学 仁北校区 | 摔跤 | 吴兴区 | 七年级 | 三集中 |
22 | 方奕岩 | 男 | 湖州市织里镇中学 | 摔跤 | 吴兴区 | 七年级 | 三集中 |
23 | 武怡璇 | 女 | 湖州市凤凰小学 | 摔跤 | 吴兴区 | 八年级 | 三集中 |
24 | 王文博 | 男 | 湖州市杨家埠弁南中学 | 跆拳道 | 吴兴区 | 八年级 | 三集中 |
25 | 王文单武 | 男 | 安吉县第二初级中学 | 跆拳道 | 安吉县 | 八年级 | 三集中 |
26 | 凌子枫 | 男 | 德清县莫干山中心学校 | 跆拳道 | 德清县 | 四年级 | 三集中 |
27 | 胡 洁 | 女 | 德清县三桥小学 | 跆拳道 | 德清县 | 六年级 | 三集中 |
28 | 袁海柏 | 男 | 南浔区练市小学 | 跆拳道 | 南浔区 | 六年级 | 三集中 |
29 | 芮文悦 | 女 | 安吉县第二小学 | 柔道 | 安吉县 | 六年级 | 三集中 |
30 | 卢博宇 | 男 | 德清地理信息学校 | 柔道 | 德清县 | 七年级 | 三集中 |
31 | 杨露露 | 女 | 德清县乾元镇中心小学 | 柔道 | 德清县 | 六年级 | 三集中 |
32 | 王晨依 | 女 | 安吉县第五小学 | 柔道 | 安吉县 | 四年级 | 三集中 |
33 | 石一诺 | 女 | 安吉县第八小学 | 柔道 | 安吉县 | 四年级 | 三集中 |
34 | 周忆安 | 女 | 安吉县第五小学 | 柔道 | 安吉县 | 四年级 | 三集中 |
35 | 何学波 | 男 | 安吉县第三小学 | 柔道 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
36 | 祝雨魏宁 | 女 | 南浔区洪塘小学 | 田径 | 南浔区 | 六年级 | 三集中 |
37 | 施俊添 | 男 | 湖州市弁南小学 | 田径 | 吴兴区 | 七年级 | 三集中 |
38 | 祝雪晗 | 女 | 安吉县实验初级中学 | 田径 | 安吉县 | 八年级 | 三集中 |
39 | 凌宇轲 | 男 | 湖州市练市镇练市小学 | 田径 | 南浔区 | 六年级 | 三集中 |
40 | 顾浩宇 | 男 | 南浔宏达学校 | 田径 | 南浔区 | 八年级 | 三集中 |
41 | 施凌佳 | 女 | 湖州市练市镇练市小学 | 田径 | 南浔区 | 五年级 | 三集中 |
42 | 杨嘉文 | 男 | 安吉县第二小学 | 田径 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
43 | 蔡逸安 | 男 | 湖州市织里镇漾西中学 | 田径 | 南浔区 | 八年级 | 三集中 |
44 | 罗佳轩 | 男 | 湖州市行知中学 | 田径 | 吴兴区 | 八年级 | 三集中 |
45 | 宣沛杰 | 男 | 安吉县第二小学 | 田径 | 安吉县 | 六年级 | 三集中 |
46 | 朱彬晖 | 男 | 湖州市鹤和小学 | 田径 | 吴兴区 | 四年级 | 三集中 |
47 | 覃小淇 | 女 | 吴兴区实验小学 | 田径 | 吴兴区 | 四年级 | 三集中 |
48 | 张星琪 | 女 | 湖州市文苑小学 | 田径 | 吴兴区 | 五年级 | 三集中 |
49 | 刘嘉洁 | 女 | 安吉县第八小学 | 田径 | 安吉县 | 六年级 | 三集中 |
50 | 陈祉丞 | 男 | 湖州市环渚学校 塘甸校区 | 田径 | 吴兴区 | 八年级 | 三集中 |
51 | 林金泽 | 男 | 德清武康春晖小学 | 田径 | 德清县 | 五年级 | 三集中 |
52 | 施 文 | 女 | 新风小学下塘校区 | 田径 | 吴兴区 | 五年级 | 三集中 |
53 | 黎 阳 | 男 | 安吉县高禹小学 | 田径 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
54 | 王丽丽 | 女 | 安吉县第三小学 | 武术 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
55 | 杨 耀 | 男 | 安吉县第三小学 | 武术 | 安吉县 | 五年级 | 三集中 |
56 | 王忠诚 | 男 | 安吉县实验初级中学 | 举重 | 安吉县 | 八年级 | 三集中 |
57 | 李旭宇 | 男 | 南浔区马腰小学 | 举重 | 南浔区 | 四年级 | 三集中 |
58 | 高浩铠 | 男 | 安吉县孝丰中学 | 举重 | 安吉县 | 七年级 | 三集中 |
59 | 毕泽淼 | 男 | 长兴县第一小学 (县前街校区) | 游泳 | 长兴县 | 五年级 | 三集中 |
60 | 陈锦辉 | 男 | 长兴县第一小学 (双拥路校区) | 游泳 | 长兴县 | 六年级 | 三集中 |
市县合作项目
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在学校 | 项目 | 县区 | 年级 | 训练 模式 |
1 | 陈 硕 | 男 | 长兴县夹浦小学 | 自行车 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
2 | 余依辰 | 男 | 长兴县夹浦小学 | 自行车 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
3 | 徐晨洋 | 男 | 长兴县二界岭小学 | 自行车 | 长兴县 | 五年级 | 一集中 |
4 | 朱紫萱 | 女 | 长兴县李家巷镇 中心小学 | 自行车 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
5 | 于 蓓 | 女 | 长兴县虹星桥小学 | 自行车 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
6 | 汤紫怡 | 女 | 长兴县泗安实验小学 | 自行车 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
7 | 翁海玲 | 女 | 长兴县二界岭小学 | 自行车 | 长兴县 | 五年级 | 一集中 |
8 | 朱倚侨 | 女 | 长兴县第七小学 | 射击 | 长兴县 | 七年级 | 一集中 |
9 | 王烁哲 | 男 | 长兴县第四小学 | 射击 | 长兴县 | 五年级 | 一集中 |
10 | 丁圣曦 | 男 | 长兴县第二实验小学 | 射击 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
11 | 潘禹成 | 男 | 长兴县第一小学 | 射击 | 长兴县 | 六年级 | 一集中 |
12 | 吴亦涵 | 女 | 长兴县第一小学 | 射击 | 长兴县 | 五年级 | 一集中 |
13 | 濮雨歆 | 女 | 长兴县实验小学 | 射击 | 长兴县 | 五年级 | 一集中 |
湖州市体育局办公室 2023年7月26日印发