各区县文化和广电旅游体育局,各市级单项体育协会及各有关单位:
为进一步加强全市体育项目裁判员人才队伍建设,推动我市体育赛事活动执裁工作可持续发展,根据《体育竞赛裁判员管理办法》(国家体育总局令第21号)、《浙江省体育竞赛裁判员管理实施细则》(浙体竞〔2020〕259号)的规定,经申报和审核,现对2024年289名晋升国家二级裁判员予以资格认证,并要求获得认证的裁判员同步在“浙里办”进行网上认证。
附件:2024年晋升国家二级裁判员资格认证名单
湖州市体育局
2025年1月3日
附件
2024年晋升国家二级裁判员资格认证名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 所属区县 | 证书编号 |
1 | 罗子萱 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024001 |
2 | 张 熠 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024002 |
3 | 韩天煜 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024003 |
4 | 张心亮 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024004 |
5 | 胡 峰 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024005 |
6 | 季卓豪 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024006 |
7 | 赖俊文 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024007 |
8 | 施 亮 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024008 |
9 | 胡晓凯 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024009 |
10 | 张凯沣 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024010 |
11 | 李 享 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024011 |
12 | 曾志缘 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024012 |
13 | 龚智超 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024013 |
14 | 杨 涛 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024014 |
15 | 张 伟 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024015 |
16 | 齐兴智 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024016 |
17 | 萧 帅 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024017 |
18 | 应翱键 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024018 |
19 | 余和肸 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024019 |
20 | 刘桄源 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024020 |
21 | 徐洋溢 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024021 |
22 | 朱邵凯 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024022 |
23 | 张 毅 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024023 |
24 | 徐 露 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024024 |
25 | 沈马英 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024025 |
26 | 许 勇 | 男 | 乒乓球 | 长兴县 | HUZPPQ-2024026 |
27 | 周将夏 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024027 |
28 | 覃 慧 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024028 |
29 | 樊天宇 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024029 |
30 | 熊志琴 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024030 |
31 | 陈锦琦 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024031 |
32 | 程建英 | 男 | 乒乓球 | 长兴县 | HUZPPQ-2024032 |
33 | 丁 强 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024033 |
34 | 李彦宏 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024034 |
35 | 林 琳 | 女 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024035 |
36 | 罗 昕 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024036 |
37 | 胡鼎熠 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024037 |
38 | 陈 凯 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024038 |
39 | 徐巾媛 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024039 |
40 | 杨予辰 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024040 |
41 | 程宇杰 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024041 |
42 | 宣丽芳 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024042 |
43 | 黎秋洪 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024043 |
44 | 豆增伟 | 男 | 乒乓球 | 长兴县 | HUZPPQ-2024044 |
45 | 刘毓华 | 女 | 乒乓球 | 长兴县 | HUZPPQ-2024045 |
46 | 姚 璀 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024046 |
47 | 费天睿 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024047 |
48 | 罗胜平 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024048 |
49 | 梁盛浩 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024049 |
50 | 陈 振 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024050 |
51 | 俞琴华 | 女 | 乒乓球 | 长兴县 | HUZPPQ-2024051 |
52 | 吴旭伟 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024052 |
53 | 张燕婷 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024053 |
54 | 曾佳怡 | 女 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024054 |
55 | 王 恩 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024055 |
56 | 孙文雅 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024056 |
57 | 俞 春 | 女 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024057 |
58 | 黄 升 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024058 |
59 | 李昱白 | 男 | 乒乓球 | 德清县 | HUZPPQ-2024059 |
60 | 周正义 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024060 |
61 | 廖胜尧 | 男 | 乒乓球 | 吴兴区 | HUZPPQ-2024061 |
62 | 李公平 | 男 | 乒乓球 | 南浔区 | HUZPPQ-2024062 |
63 | 杨思琦 | 男 | 跆拳道 | 德清县 | HUZTQD-2024063 |
64 | 钟雅琦 | 女 | 跆拳道 | 长兴县 | HUZTQD-2024064 |
65 | 董嘉祥 | 男 | 跆拳道 | 南浔区 | HUZTQD-2024065 |
66 | 曹盛妍 | 女 | 跆拳道 | 安吉县 | HUZTQD-2024066 |
67 | 柳入元 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024067 |
68 | 李 竑 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024068 |
69 | 王 诚 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024069 |
70 | 陈子健 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024070 |
71 | 徐润鼎 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024071 |
72 | 王 恩 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024072 |
73 | 欧阳利 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024073 |
74 | 付泽龙 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024074 |
75 | 傅展波 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024075 |
76 | 黄一帆 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024076 |
77 | 周盛楠 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024077 |
78 | 朱雨轩 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024078 |
79 | 张锦韬 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024079 |
80 | 徐炜琪 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024080 |
81 | 阙子晴 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024081 |
82 | 李勇翰 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024082 |
83 | 陈芷煊 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024083 |
84 | 陈佳倩 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024084 |
85 | 周林睿 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024085 |
86 | 李鹏纯 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024086 |
87 | 金夏轩 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024087 |
88 | 黄雨婷 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024088 |
89 | 方书言 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024089 |
90 | 楼虹艳 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024090 |
91 | 邓培杰 | 男 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024091 |
92 | 童晓宇 | 女 | 跆拳道 | 吴兴区 | HUZTQD-2024092 |
93 | 王 佳 | 女 | 跆拳道 | 南浔区 | HUZTQD-2024093 |
94 | 沈 宏 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024094 |
95 | 钱旭强 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024095 |
96 | 沈 聪 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024096 |
97 | 姜永嘉 | 男 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024097 |
98 | 郭 玮 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024098 |
99 | 沈松松 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024099 |
100 | 嵇晨宇 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024100 |
101 | 黄君健 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024101 |
102 | 郑卫平 | 女 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024102 |
103 | 石勇威 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024103 |
104 | 余 锋 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024104 |
105 | 濮 敏 | 女 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024105 |
106 | 胡广文 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024106 |
107 | 张洪亮 | 男 | 车辆模型 | 长兴县 | HUZCM-2024107 |
108 | 邹 昌 | 男 | 车辆模型 | 长兴县 | HUZCM-2024108 |
109 | 陈昱琦 | 女 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024109 |
110 | 李宽星 | 男 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024110 |
111 | 洪鑫桂 | 男 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024111 |
112 | 梁 燕 | 女 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024112 |
113 | 戴杰琼 | 女 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024113 |
114 | 任澔洋 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024114 |
115 | 徐碧莹 | 女 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024115 |
116 | 齐 胜 | 男 | 车辆模型 | 德清县 | HUZCM-2024116 |
117 | 付海龙 | 男 | 车辆模型 | 德清县 | HUZCM-2024117 |
118 | 陆明洲 | 男 | 车辆模型 | 南浔区 | HUZCM-2024118 |
119 | 李建明 | 男 | 车辆模型 | 南浔区 | HUZCM-2024119 |
120 | 杨方成 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024120 |
121 | 沈文良 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024121 |
122 | 董旭峰 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024122 |
123 | 赵叶城 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024123 |
124 | 陈迪佳 | 男 | 车辆模型 | 南浔区 | HUZCM-2024124 |
125 | 沈佰灵 | 男 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024125 |
126 | 高佳慧 | 男 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024126 |
127 | 王 霞 | 女 | 车辆模型 | 安吉县 | HUZCM-2024127 |
128 | 李盈盈 | 女 | 车辆模型 | 吴兴区 | HUZCM-2024128 |
129 | 冯梦娇 | 女 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024129 |
130 | 杨 翔 | 女 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024130 |
131 | 陈湘艺 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024131 |
132 | 叶 靖 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024132 |
133 | 付文博 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024133 |
134 | 吴 恺 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024134 |
135 | 魏富贵 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024135 |
136 | 郑凯文 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024136 |
137 | 王雨晓 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024137 |
138 | 陆泽锡 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024138 |
139 | 叶华杰 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024139 |
140 | 李俞萱 | 女 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024140 |
141 | 朱鸿博 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024141 |
142 | 段哲涵 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024142 |
143 | 高屹凯 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024143 |
144 | 刘桄源 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024144 |
145 | 王家雨 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024145 |
146 | 陈培扬 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024146 |
147 | 许郑威 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024147 |
148 | 刘鑫淼 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024148 |
149 | 许琪琪 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024149 |
150 | 罗敏辉 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024150 |
151 | 李小勇 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024151 |
152 | 刘德博 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024152 |
153 | 金丽萍 | 女 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024153 |
154 | 汤 霞 | 女 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024154 |
155 | 张明博 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024155 |
156 | 姚美玉 | 女 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024156 |
157 | 曹奇志 | 男 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024157 |
158 | 闻 斌 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024158 |
159 | 李继峰 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024159 |
160 | 周江民 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024160 |
161 | 邱 江 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024161 |
162 | 周兴燕 | 女 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024162 |
163 | 陈雯燕 | 女 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024163 |
164 | 张 斌 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024164 |
165 | 陈 敏 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024165 |
166 | 范浬行 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024166 |
167 | 施连滨 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024167 |
168 | 洪鹏凯 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024168 |
169 | 戴勇杰 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024169 |
170 | 卢金艳 | 女 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024170 |
171 | 王 华 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024171 |
172 | 葛 攀 | 男 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024172 |
173 | 徐文涛 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024173 |
174 | 赵玉宝 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024174 |
175 | 杨旭华 | 女 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024175 |
176 | 王鑫丽 | 女 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024176 |
177 | 周钢睿 | 男 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024177 |
178 | 赵 奇 | 男 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024178 |
179 | 何佳文 | 男 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024179 |
180 | 唐飞英 | 女 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024180 |
181 | 朱斌泉 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024181 |
182 | 王利丰 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024182 |
183 | 黄芳琴 | 女 | 气排球 | 吴兴区 | HUZQPQ-2024183 |
184 | 潘爱军 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024184 |
185 | 杜学林 | 男 | 气排球 | 安吉县 | HUZQPQ-2024185 |
186 | 高 煜 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024186 |
187 | 沈国亮 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024187 |
188 | 王 琦 | 男 | 气排球 | 长兴县 | HUZQPQ-2024188 |
189 | 潘 云 | 女 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024189 |
190 | 符勇强 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024190 |
191 | 姚 刚 | 男 | 气排球 | 德清县 | HUZQPQ-2024191 |
192 | 董婉铭 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024192 |
193 | 李俞萱 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024193 |
194 | 高屹凯 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024194 |
195 | 段哲涵 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024195 |
196 | 郑凯文 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024196 |
197 | 叶华杰 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024197 |
198 | 陆泽锡 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024198 |
199 | 王家雨 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024199 |
200 | 陈登亮 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024200 |
201 | 朱鸿博 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024201 |
202 | 许郑威 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024202 |
203 | 陈培扬 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024203 |
204 | 赖钰茹 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024204 |
205 | 刘桄源 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024205 |
206 | 聂心愈 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024206 |
207 | 孙 森 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024207 |
208 | 李晨豪 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024208 |
209 | 冯梦娇 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024209 |
210 | 杨 翔 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024210 |
211 | 陈小君 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024211 |
212 | 陈湘艺 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024212 |
213 | 叶 靖 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024213 |
214 | 付文博 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024214 |
215 | 杨宗恒 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024215 |
216 | 郑晴朗 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024216 |
217 | 郑慧紫 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024217 |
218 | 贾敏霞 | 女 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024218 |
219 | 吴 恺 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024219 |
220 | 戴宇宸 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024220 |
221 | 许琪琪 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024221 |
222 | 高浩杰 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024222 |
223 | 印 笑 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024223 |
224 | 王 磊 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024224 |
225 | 陈钦壬 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024225 |
226 | 舒 合 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024226 |
227 | 潘 峰 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024227 |
228 | 沈超悦 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024228 |
229 | 寇羽灵 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024229 |
230 | 王艳红 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024230 |
231 | 何 辉 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024231 |
232 | 范晓莹 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024232 |
233 | 张明博 | 男 | 排球 | 德清县 | HUZPQ-2024233 |
234 | 曹奕志 | 男 | 排球 | 吴兴区 | HUZPQ-2024234 |
235 | 沈国亮 | 男 | 排球 | 德清县 | HUZPQ-2024235 |
236 | 钦青青 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024236 |
237 | 李世昌 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024237 |
238 | 周兴燕 | 女 | 排球 | 德清县 | HUZPQ-2024238 |
239 | 李方波 | 男 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024239 |
240 | 姚美玉 | 女 | 排球 | 长兴县 | HUZPQ-2024240 |
241 | 肖贞侠 | 男 | 武术套路 | 吴兴区 | HUZWSTL-2024241 |
242 | 李泽霖 | 男 | 武术套路 | 吴兴区 | HUZWSTL-2024242 |
243 | 潘茗悦 | 女 | 武术套路 | 吴兴区 | HUZWSTL-2024243 |
244 | 陆晓贤 | 女 | 武术套路 | 吴兴区 | HUZWSTL-2024244 |
245 | 王国琴 | 女 | 武术套路 | 吴兴区 | HUZWSTL-2024245 |
246 | 王子建 | 男 | 龙舟 | 安吉县 | HUZLZ-2024246 |
247 | 傅 恒 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024247 |
248 | 张建武 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024248 |
249 | 王 军 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024249 |
250 | 陆 博 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024250 |
251 | 陈锁美 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024251 |
252 | 王 俊 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024252 |
253 | 潘秀忠 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024253 |
254 | 董 仕 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024254 |
255 | 韩建强 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024255 |
256 | 施莉萍 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024256 |
257 | 倪方亮 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024257 |
258 | 马玉荣 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024258 |
259 | 林存深 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024259 |
260 | 沈正辉 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024260 |
261 | 林玉珍 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024261 |
262 | 雷雨阳 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024262 |
263 | 沈建峰 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024263 |
264 | 章爱琴 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024264 |
265 | 周步兰 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024265 |
266 | 蔡金金 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024266 |
267 | 舒 伟 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024267 |
268 | 沈 震 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024268 |
269 | 陈凯凯 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024269 |
270 | 张 衡 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024270 |
271 | 林国良 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024271 |
272 | 查胤乾 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024272 |
273 | 李慧杰 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024273 |
274 | 藏建忠 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024274 |
275 | 金意忠 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024275 |
276 | 肖云树 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024276 |
277 | 肖 菊 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024277 |
278 | 罗 贝 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024278 |
279 | 杭 佳 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024279 |
280 | 陈新国 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024280 |
281 | 杨发清 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024281 |
282 | 钱旭东 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024282 |
283 | 倪梦君 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024283 |
284 | 赵瑞祥 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024284 |
285 | 黄建花 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024285 |
286 | 戚亚平 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024286 |
287 | 林搏跃 | 男 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024287 |
288 | 黄赛赛 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024288 |
289 | 陈志琴 | 女 | 龙舟 | 长兴县 | HUZLZ-2024289 |
湖州市体育局办公室 2025年1月3日印发
3989248-3193-6-通知公告